Cenu si přizpůsobte svým potřebám
Pomocí konfigurátoru níže si vyberte edici pro firmu (Basic, Advanced, Ultimate) a následně zadejte počet uživatelů v jednotlivých profilech (Core, Standard, Professional). Hradí se pouze za uživatele aktivně využívající systém, bez ohledu na to, zda-li máte 8 nebo 800 zaměstnanců.
Atollon Basic
Complete CRM solution for sales and services
- Communication (team e-mail, sms, tel.,…)
- Sales management
- Projects
- Service and support
- Finance and invoicing
- Customized solutions
Comparison of functions
EUR 360
18 users/month
Atollon Advanced
For business process automation
- Atollon Basic
- Atollon Workflow Automation
- ERP Integration
Comparison of functions
EUR 496
20 users/month
Atollon Ultimate
For data-driven firms
- Atollon Advanced
- Billing automation
- Campaign management
- Performance planning and evaluation
Comparison of functions
EUR 568
18 users/month
Comparison of Atollon Basic edition functions
Basic functions | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Finder | |||
Calendar | |||
Tasks | |||
Team e-mail | |||
Contacts | |||
Documents | |||
Time and expense sheet | |||
Projects | |||
Requests | |||
Generic reports |
Sales and Marketing | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Estimates | |||
Sales opportunities | |||
Products & price lists | |||
Mass mail | |||
Sales orders | |||
Purchase orders | |||
Service activities | |||
Call center |
Finance Billing Invoices | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Issued Invoiced | |||
Billing | |||
Work price lists | |||
Work contracts | |||
Recurring fees | |||
Received invoices | |||
Profitability reporting |
Administrative Tools | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Forms designer | |||
Reports designer | |||
Layout designer | |||
Custom apps designer | |||
Access rights customisation | |||
Modules customisation |
Extensions | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Billing automation | |||
Finance controlling | |||
Workflow runtime | |||
Workflow designer | |||
Business Intelligence reports | |||
Business Intelligence designer | |||
Planning | |||
Custom reports | |||
Campaign management |
Comparison of Atollon Advanced edition functions
Basic functions | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Finder | |||
Calendar | |||
Tasks | |||
Team e-mail | |||
Contacts | |||
Documents | |||
Time and expense sheet | |||
Projects | |||
Requests | |||
Generic reports |
Sales and Marketing | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Estimates | |||
Sales opportunities | |||
Products & price lists | |||
Mass mail | |||
Sales orders | |||
Purchase orders | |||
Service activities | |||
Call center |
Finance Billing Invoices | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Issued Invoiced | |||
Billing | |||
Work price lists | |||
Work contracts | |||
Recurring fees | |||
Received invoices | |||
Profitability reporting |
Administrative Tools | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Forms designer | |||
Reports designer | |||
Layout designer | |||
Custom apps designer | |||
Access rights customisation | |||
Modules customisation |
Extensions | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Billing automation | |||
Finance controlling | |||
Workflow runtime | |||
Workflow designer | |||
Business Intelligence reports | |||
Business Intelligence designer | |||
Planning | |||
Custom reports | |||
Campaign management |
Comparison of Atollon Ultimate edition functions
Basic functions | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Finder | |||
Calendar | |||
Tasks | |||
Team e-mail | |||
Contacts | |||
Documents | |||
Time and expense sheet | |||
Projects | |||
Requests | |||
Generic reports |
Sales and Marketing | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Estimates | |||
Sales opportunities | |||
Products & price lists | |||
Mass mail | |||
Sales orders | |||
Purchase orders | |||
Service activities | |||
Call center |
Finance Billing Invoices | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Issued invoices | |||
Billing | |||
Work price lists | |||
Work contracts | |||
Recurring fees | |||
Received invoices | |||
Profitability reporting |
Administrative Tools | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Forms designer | |||
Reports designer | |||
Layout designer | |||
Custom apps designer | |||
Access rights customisation | |||
Modules customisation |
Extensions | Jadro | Štandardná | Professional |
---|---|---|---|
Billing automation | |||
Finance controlling | |||
Workflow runtime | |||
Workflow designer | |||
Business Intelligence reports | |||
Business Intelligence designer | |||
Planning | |||
Custom reports | |||
Campaign management |
Časté dotazy
Jak se stanovuje cena řešení?
Podle toho, jak pokročilé funkcionality používáte ve firmě si volíte edici systému (Basic, Advanced, Ultimate). Atollon Basic v sobě obsahuje vše, co by měl mít kvalitní CRM systém. V rámci edice Atollon Advanced si můžete vybrat jedno rozšíření, které dostanete v ceně. Atollon Ultimate poskytuje za skvělou cenu sadu rozšíření pro automatizaci marketingu, fakturace, workflow a nástroj Business Intelligence pro řízení firmy pomocí čísel. Po výběru edice si vyberete pro každého uživatele 1 účet (Core, Standard, Professional), kterým určíte, jaké funkcionality bude mít uživatel k dispozici.
Co je obsaženo v ceně?
Cena je nastavena tak, abyste mohli lépe spát a nemuseli se starat o zabezpečení svých cenných dat, na kterých stojí spokojenost vašich zákazníků a obchodní rozvoj firmy. Za výše uvedenou cenu od nás dostáváte technickou podporu, bezpečnostní aktualizace, pravidelné zálohování, veškerou infrastrukturu serveru a zejména další rozvoj systému.
Co v ceně obsaženo není?
Pokud budete systém opravdu intenzivně zatěžovat, je možné, že začneme účtovat více-náklady na infrastrukturu. V ceně každého uživatelského účtu získáváte 100 MB prostor v databázi, který pokud překročíte, budeme účtovat částkou CZK 200 / 100 MB databáze. Pro představu je to prostor, který odpovídá cca 20000 kontaktům bez historie nebo 5000 kontaktům s historií. Tato cena se s větším objemem snižuje, za CZK 2500 je již 2GB databáze a nad 5 GB se platí CZK 5000 měsíčně.
Co když potřebujeme konzultace?
Cena za 1 den konzultanta u nás stojí CZK 9,600. Pokud byste potřebovali čas konzultanta na kratší dobu, je hodinová sazba CZK 1,500. Podpora, kterou lze zvládnout zasláním odkazu na naší dokumentaci na webu (https://navody.atollon.cz) je poskytována zdarma.
Jak se účtují ceny za externí uživatele?
Pokud propojujete Atollon s vlastními - typicky jednoúčelovými - aplikacemi, které slouží pro vstup vašich partnerů nebo klientů do systému, jejich cenu máte zdarma. Za přístup externích uživatelů do systému poplatky neúčtujeme.
Jak je zpoplatněno API propojení?
Pro přístup automatu / nástroje pro synchronizaci / externí aplikace do Atollonu potřebujete jeden účet odpovídající svou edicí rozsahu funkcí, které daný automat využívá. Je v systému počítán za běžného uživatele.
Kolik se účtuje za uložené dokumenty?
Neočekáváme, že byste prostřednictvím Atollonu sdíleli objemné dokumenty a tedy používáte systém pro účely, pro které byl určen. Proto se cena za nahrané dokumenty (řádově desítky GB dat) neúčtuje.